Kadro HQ
Fikstür & Plan
Önümüzdeki 5 haftanın fikstür zorluğu (FDR) — kimden oyuncu alınır, kim kaptan yapılır.
Kaptan Radarı (GW1)
İlk 11'in, rakip-ayarlı beklenen puan (proj) + patlama olasılığı (haul %, 2+ gol/asist) birleşimine göre sıralı. Kaptanlık tavan ister — model bunu ödüllendirir.
Kadron henüz görünmüyor (gameweek deadline'ı geçmeden FPL kadro vermiyor), o yüzden Kaptan Radarı boş. Fikstür tablosu ve transfer hedefleri yine de aşağıda.
Fikstür Zorluğu — Sonraki 5 Hafta
Kolay fikstürlü takımlar üstte. Yeşil = kolay, kırmızı = zor. Cyan çerçeve = kadronda bu takımdan oyuncu var.
| Takım | Ort. FDR | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIV | 2.6 | NEW* | NFO | IPS* | FUL | BOU* |
| LEE | 2.8 | NFO* | BRE | BHA* | NEW | CRY |
| MCI | 2.8 | BOU | CRY* | COV | MUN* | SUN |
| MUN | 2.8 | HUL* | IPS | EVE* | MCI | FUL* |
| TOT | 2.8 | BRE* | NEW | NFO* | EVE | AVL |
| AVL | 3.0 | BHA* | ARS | HUL* | NFO | TOT* |
| BRE | 3.0 | TOT | LEE* | SUN | BOU* | CHE |
| BHA | 3.0 | AVL | CHE* | LEE | COV* | ARS |
| CHE | 3.0 | FUL* | BHA | ARS* | HUL | BRE* |
| CRY | 3.0 | EVE* | MCI | FUL* | IPS | LEE* |
| EVE | 3.0 | CRY | BOU* | MUN | TOT* | IPS |
| NEW | 3.0 | LIV | TOT* | BOU | LEE* | HUL |
| NFO | 3.0 | LEE | LIV* | TOT | AVL* | COV |
| ARS | 3.2 | COV | AVL* | CHE | SUN* | BHA* |
| HUL | 3.2 | MUN | COV* | AVL | CHE* | NEW* |
| IPS | 3.2 | SUN | MUN* | LIV | CRY* | EVE* |
| SUN | 3.2 | IPS* | FUL | BRE* | ARS | MCI* |
| COV | 3.4 | ARS* | HUL | MCI* | BHA | NFO* |
| BOU | 3.6 | MCI* | EVE | NEW* | BRE | LIV |
| FUL | 3.6 | CHE | SUN* | CRY | LIV* | MUN |
* deplasman · (E) evinde / (D) deplasman · çift maç = iki kutu · — = boş hafta
Transfer Hedefleri (kolay fikstür + form)
Kadronda olmayan, kulübü kolay fikstür serisine giren ve formu iyi oyuncular. Pozisyona göre en iyi 4'er.
GK
Raya£6.0m
ARS · xP 4.0FDR 3.2
Pope£5.0m
NEW · xP 2.6FDR 3.0
Mamardashvili£5.0m
LIV · xP 2.6FDR 2.6
A.Becker£5.5m
LIV · xP 3.3FDR 2.6
DEF
MID
B.Fernandes£12.0m
MUN · xP 4.0FDR 2.8
Saka£9.5m
ARS · xP 3.2FDR 3.2
Palmer£9.5m
CHE · xP 3.2FDR 3.0
Cherki£7.5m
MCI · xP 2.6FDR 2.8