Brighton · MID
Pascal Groß
£6.2m·Sahiplik %45.3·Form 5.5·xP 5.5Penaltıcı
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
5.12
90dk tahmini 6.52 × güvenilirlik 95%
Ağırlıklı son form (6 GW): 8.8 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)2.11
Clean sheet0.23
Defensive contribution0.96
Duran top görevi0.80
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
610
Gol
3
Asist
6
xG
2.16
xA
1.16
xGI
3.32
xGI/90
0.49
xGC
9.99
Clean sheet
5
CBI
13
Recoveries
14
Tackles
12
Def. contribution
39
DC/90
5.8
Kurtarış
0
ICT
62.8
Influence
247.2
Creativity
282.2
Threat
101.0
Bonus
9
BPS
205
Toplam Puan
58
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
1.3
xG
1.3
xA
3.3
xGChain
10.0
xGBuildup
8.3
xGBuildup/90
0.46
Şut
18
Key Pass
39
Getiri vs beklenen: 4 G+A gerçek, 4.5 beklenen (fark -0.5).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 164 | 2928 | 7 | 8 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 24 | 635 | £5.9m |
| 2018/19 | 80 | 1864 | 3 | 3 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 347 | £6.7m |
| 2019/20 | 76 | 1791 | 2 | 5 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 7 | 326 | £6.2m |
| 2020/21 | 116 | 2479 | 3 | 8 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 11 | 525 | £5.8m |
| 2021/22 | 88 | 2033 | 2 | 5 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 7 | 405 | £5.6m |
| 2022/23 | 159 | 3240 | 9 | 8 | 14.12 | 11 | 0 | 0 | 14 | 748 | £5.4m |
| 2023/24 | 153 | 3112 | 4 | 11 | 15.29 | 7 | 0 | 0 | 29 | 724 | £6.1m |
| 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £6.5m |
| 2025/26 | 78 | 1636 | 1 | 6 | 5.34 | 6 | 40 | 76 | 10 | 389 | £5.6m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.27 | 5 | 0 |
| GW | 13 | 90 | 1 | 1 | 0.16 | 6 | 3 |
| GW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.83 | 4 | 0 |
| GW | 17 | 90 | 1 | 2 | 1.01 | 6 | 3 |
| GW | 14 | 90 | 1 | 1 | 0.36 | 5 | 3 |
| GW | 6 | 90 | 0 | 1 | 0.44 | 10 | 0 |
| GW | 5 | 70 | 0 | 1 | 0.25 | 3 | 0 |
Yaklaşan Fikstürler
GW8 · LIV (D) · FDR 4GW9 · MCI (D) · FDR 5GW10 · BRE (E) · FDR 3GW11 · HUL (D) · FDR 2GW12 · NEW (E) · FDR 3GW13 · BOU (D) · FDR 3GW14 · NFO (D) · FDR 3GW15 · EVE (E) · FDR 3