Chelsea · MID
Cole Palmer
£9.7m·Sahiplik %26.4·Form 5.0·xP 5.0Penaltıcı
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
4.71
90dk tahmini 5.79 × güvenilirlik 96%
Ağırlıklı son form (6 GW): 4.1 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)1.44
Clean sheet0.22
Defensive contribution1.02
Duran top görevi0.60
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
619
Gol
2
Asist
4
xG
1.44
xA
0.92
xGI
2.36
xGI/90
0.34
xGC
10.51
Clean sheet
1
CBI
4
Recoveries
28
Tackles
10
Def. contribution
42
DC/90
6.1
Kurtarış
0
ICT
56.2
Influence
181.4
Creativity
204.1
Threat
176.0
Bonus
3
BPS
201
Toplam Puan
38
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
5.7
xG
10.3
xA
2.1
xGChain
16.9
xGBuildup
10.5
xGBuildup/90
0.47
Şut
64
Key Pass
24
Getiri vs beklenen: 11 G+A gerçek, 7.8 beklenen (fark 3.2).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.5m |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.4m |
| 2021/22 | 9 | 121 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | £4.5m |
| 2022/23 | 19 | 358 | 0 | 1 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | £4.2m |
| 2023/24 | 244 | 2617 | 22 | 13 | 25.52 | 7 | 0 | 0 | 32 | 844 | £6.3m |
| 2024/25 | 214 | 3193 | 15 | 10 | 26.32 | 10 | 0 | 0 | 35 | 952 | £10.5m |
| 2025/26 | 114 | 1954 | 10 | 2 | 13.04 | 3 | 27 | 83 | 11 | 430 | £10.3m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 13 | 82 | 1 | 1 | 0.47 | 9 | 3 |
| GW | 7 | 90 | 1 | 0 | 0.79 | 8 | 0 |
| GW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 0 |
| GW | 5 | 90 | 0 | 1 | 0.38 | 3 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.31 | 6 | 0 |
| GW | 8 | 87 | 0 | 2 | 0.07 | 10 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.19 | 3 | 0 |
Yaklaşan Fikstürler
GW8 · TOT (E) · FDR 2GW9 · MUN (E) · FDR 4GW10 · SUN (D) · FDR 3GW11 · LEE (E) · FDR 3GW12 · NFO (D) · FDR 3GW13 · CRY (E) · FDR 2GW14 · LIV (E) · FDR 4GW15 · MCI (D) · FDR 5