Crystal Palace · FWD
Eddie Nketiah
£5.4m·Sahiplik %0.4·Form 1.0·xP 1.0
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
1.11
90dk tahmini 5.89 × güvenilirlik 28%
Ağırlıklı son form (6 GW): 1.3 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)2.69
Clean sheet0.00
Defensive contribution0.99
Duran top görevi0.00
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
211
Gol
0
Asist
1
xG
1.10
xA
0.63
xGI
1.73
xGI/90
0.74
xGC
5.63
Clean sheet
0
CBI
3
Recoveries
7
Tackles
4
Def. contribution
14
DC/90
6.0
Kurtarış
0
ICT
13.4
Influence
36.2
Creativity
48.6
Threat
50.0
Bonus
0
BPS
42
Toplam Puan
10
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
1.9
xG
1.9
xA
1.0
xGChain
2.9
xGBuildup
0.1
xGBuildup/90
0.03
Şut
15
Key Pass
7
Getiri vs beklenen: 2 G+A gerçek, 2.9 beklenen (fark -0.9).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | £5.0m |
| 2018/19 | 10 | 63 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | £5.0m |
| 2019/20 | 25 | 628 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 66 | £4.3m |
| 2020/21 | 36 | 411 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 120 | £5.3m |
| 2021/22 | 55 | 823 | 5 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 | £5.7m |
| 2022/23 | 63 | 1071 | 4 | 2 | 9.15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 161 | £6.3m |
| 2023/24 | 71 | 1065 | 5 | 4 | 5.18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 206 | £5.0m |
| 2024/25 | 53 | 1018 | 3 | 2 | 6.77 | 2 | 0 | 0 | 4 | 186 | £5.9m |
| 2025/26 | 23 | 414 | 2 | 0 | 2.23 | 0 | 13 | 17 | 3 | 100 | £5.4m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 1 | 55 | 0 | 0 | 1.18 | 3 | 0 |
| GW | 2 | 67 | 0 | 0 | 0.36 | 6 | 0 |
| GW | 4 | 45 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 0 |
| GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.02 | 1 | 0 |
| GW | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 0 |
Yaklaşan Fikstürler
GW8 · NEW (E) · FDR 3GW9 · TOT (D) · FDR 3GW10 · LIV (E) · FDR 4GW11 · COV (D) · FDR 2GW12 · HUL (E) · FDR 2GW13 · CHE (D) · FDR 4GW14 · AVL (D) · FDR 3GW15 · MUN (E) · FDR 4