Everton · DEF
Michael Keane
£5.0m·Sahiplik %1.7·Form 0.0·xP 2.2
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
5.59
90dk tahmini 5.59 × güvenilirlik 100%
Clean sheet olasılığı: 21%
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)0.54
Clean sheet0.85
Defensive contribution2.00
Duran top görevi0.00
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
2588
Gol
3
Asist
1
xG
2.30
xA
0.49
xGI
2.79
xGI/90
0.10
xGC
44.52
Clean sheet
7
CBI
265
Recoveries
87
Tackles
37
Def. contribution
302
DC/90
10.5
Kurtarış
0
ICT
111.7
Influence
770.4
Creativity
47.4
Threat
299.0
Bonus
8
BPS
404
Toplam Puan
131
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
3.6
xG
3.6
xA
0.1
xGChain
5.3
xGBuildup
4.3
xGBuildup/90
0.15
Şut
26
Key Pass
2
Getiri vs beklenen: 4 G+A gerçek, 3.7 beklenen (fark 0.3).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.3m |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 2014/15 | 40 | 1645 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 286 | £4.2m |
| 2016/17 | 113 | 3150 | 2 | 1 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 10 | 619 | £5.0m |
| 2017/18 | 81 | 2559 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 11 | 513 | £5.3m |
| 2018/19 | 129 | 2970 | 1 | 2 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 15 | 642 | £4.8m |
| 2019/20 | 90 | 2556 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 9 | 490 | £5.2m |
| 2020/21 | 127 | 2989 | 3 | 1 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 13 | 649 | £5.0m |
| 2021/22 | 102 | 2791 | 3 | 2 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 11 | 518 | £4.6m |
| 2022/23 | 39 | 983 | 1 | 2 | 2.12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 180 | £4.2m |
| 2023/24 | 18 | 437 | 1 | 0 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 72 | £4.2m |
| 2024/25 | 48 | 1046 | 3 | 0 | 0.63 | 3 | 0 | 0 | 4 | 139 | £3.8m |
| 2025/26 | 131 | 2588 | 3 | 1 | 2.79 | 7 | 265 | 87 | 8 | 404 | £4.5m |
Yaklaşan Fikstürler
GW1 · CRY (E) · FDR 3GW2 · BOU (D) · FDR 3GW3 · MUN (E) · FDR 4GW4 · TOT (D) · FDR 3GW5 · IPS (E) · FDR 2GW6 · HUL (D) · FDR 2GW7 · CHE (E) · FDR 4GW8 · ARS (D) · FDR 5