Fulham · MID
Alex Iwobi
£5.4m·Sahiplik %1.1·Form 6.7·xP 6.7
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
4.94
90dk tahmini 5.60 × güvenilirlik 94%
Ağırlıklı son form (6 GW): 5.4 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)1.58
Clean sheet0.24
Defensive contribution1.16
Duran top görevi0.20
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
584
Gol
1
Asist
0
xG
0.67
xA
2.34
xGI
3.01
xGI/90
0.46
xGC
9.21
Clean sheet
4
CBI
6
Recoveries
32
Tackles
7
Def. contribution
45
DC/90
6.9
Kurtarış
0
ICT
49.1
Influence
127.4
Creativity
264.0
Threat
99.0
Bonus
6
BPS
165
Toplam Puan
29
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
2.4
xG
2.4
xA
3.6
xGChain
10.4
xGBuildup
6.6
xGBuildup/90
0.24
Şut
39
Key Pass
42
Getiri vs beklenen: 7 G+A gerçek, 6.0 beklenen (fark 1.0).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 42 | 628 | 2 | 2 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 156 | £4.5m |
| 2016/17 | 89 | 1456 | 3 | 5 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 8 | 352 | £5.3m |
| 2017/18 | 89 | 1827 | 3 | 5 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 426 | £5.1m |
| 2018/19 | 99 | 1961 | 3 | 8 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 382 | £5.4m |
| 2019/20 | 52 | 1591 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 227 | £5.6m |
| 2020/21 | 65 | 1530 | 1 | 3 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 256 | £5.9m |
| 2021/22 | 78 | 2029 | 2 | 2 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | 312 | £5.8m |
| 2022/23 | 126 | 3379 | 2 | 8 | 6.87 | 9 | 0 | 0 | 9 | 563 | £4.9m |
| 2023/24 | 102 | 2331 | 5 | 2 | 9.43 | 7 | 0 | 0 | 9 | 425 | £5.3m |
| 2024/25 | 156 | 2981 | 9 | 6 | 11.23 | 6 | 0 | 0 | 16 | 704 | £5.4m |
| 2025/26 | 103 | 2420 | 4 | 3 | 6.61 | 5 | 35 | 126 | 13 | 508 | £6.1m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 10 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.41 | 4 | 0 |
| GW | 2 | 82 | 0 | 0 | 0.30 | 4 | 0 |
| GW | 3 | 76 | 0 | 0 | 0.26 | 4 | 0 |
| GW | 5 | 70 | 0 | 0 | 0.60 | 7 | 2 |
| GW | 4 | 86 | 0 | 0 | 0.19 | 11 | 1 |
| GW | 11 | 90 | 1 | 0 | 1.21 | 5 | 3 |
Yaklaşan Fikstürler
GW8 · COV (D) · FDR 2GW9 · AVL (D) · FDR 3GW10 · NEW (E) · FDR 3GW11 · MCI (D) · FDR 5GW12 · BOU (E) · FDR 3GW13 · TOT (D) · FDR 3GW14 · EVE (D) · FDR 3GW15 · BRE (E) · FDR 3