Chelsea · GK
Emiliano Martínez Romero
£5.0m·Sahiplik %4.2·Form 5.5·xP 0.0
Head injury - Unknown return date
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
0.20
90dk tahmini 4.50 × güvenilirlik 0%
Clean sheet olasılığı: 21%
Ağırlıklı son form (6 GW): 1.9 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)0.00
Clean sheet0.82
Defensive contribution0.00
Kurtarışlar1.43
Duran top görevi0.00
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
524
Gol
0
Asist
0
xG
0.00
xA
0.01
xGI
0.01
xGI/90
0.00
xGC
9.18
Clean sheet
1
CBI
2
Recoveries
59
Tackles
0
Def. contribution
0
DC/90
0.0
Kurtarış
25
ICT
23.3
Influence
203.0
Creativity
30.0
Threat
0.0
Bonus
1
BPS
111
Toplam Puan
20
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.4m |
| 2014/15 | 14 | 302 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | £4.5m |
| 2016/17 | 8 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | £3.9m |
| 2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 2019/20 | 33 | 770 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 169 | £4.4m |
| 2020/21 | 186 | 3420 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 27 | 825 | £5.3m |
| 2021/22 | 129 | 3240 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 7 | 651 | £5.5m |
| 2022/23 | 135 | 3139 | 0 | 0 | 0.21 | 11 | 0 | 0 | 15 | 678 | £5.0m |
| 2023/24 | 115 | 3015 | 0 | 0 | 0.01 | 8 | 0 | 0 | 19 | 640 | £5.2m |
| 2024/25 | 111 | 3195 | 0 | 0 | 0.02 | 8 | 0 | 0 | 6 | 457 | £5.0m |
| 2025/26 | 120 | 2835 | 0 | 1 | 0.08 | 7 | 27 | 272 | 11 | 530 | £5.0m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| GW | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Yaklaşan Fikstürler
GW6 · BOU (E) · FDR 3GW7 · EVE (D) · FDR 3GW8 · TOT (E) · FDR 3GW9 · MUN (E) · FDR 4GW10 · SUN (D) · FDR 3GW11 · LEE (E) · FDR 2GW12 · NFO (D) · FDR 3GW13 · CRY (E) · FDR 3