Leeds · FWD
Dominic Calvert-Lewin
£6.0m·Sahiplik %23.2·Form 5.5·xP 5.5Penaltıcı
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
5.09
90dk tahmini 5.87 × güvenilirlik 95%
Ağırlıklı son form (6 GW): 5.4 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)2.22
Clean sheet0.00
Defensive contribution0.73
Duran top görevi0.60
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
599
Gol
3
Asist
1
xG
3.60
xA
0.13
xGI
3.73
xGI/90
0.56
xGC
8.10
Clean sheet
3
CBI
12
Recoveries
16
Tackles
1
Def. contribution
29
DC/90
4.4
Kurtarış
0
ICT
36.9
Influence
139.4
Creativity
47.0
Threat
188.0
Bonus
7
BPS
108
Toplam Puan
33
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
14.9
xG
18.7
xA
1.5
xGChain
18.0
xGBuildup
2.8
xGBuildup/90
0.09
Şut
73
Key Pass
20
Getiri vs beklenen: 15 G+A gerçek, 16.4 beklenen (fark -1.4).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 17 | 347 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | £4.5m |
| 2017/18 | 88 | 1871 | 4 | 8 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 255 | £4.9m |
| 2018/19 | 92 | 1769 | 6 | 5 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 3 | 267 | £5.4m |
| 2019/20 | 126 | 2621 | 13 | 1 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 15 | 385 | £6.1m |
| 2020/21 | 165 | 2871 | 16 | 6 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 21 | 528 | £7.5m |
| 2021/22 | 64 | 1281 | 5 | 2 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 207 | £7.7m |
| 2022/23 | 40 | 1166 | 2 | 1 | 6.62 | 4 | 0 | 0 | 2 | 89 | £7.9m |
| 2023/24 | 101 | 2166 | 7 | 3 | 14.43 | 13 | 0 | 0 | 9 | 259 | £5.8m |
| 2024/25 | 63 | 1602 | 3 | 2 | 7.16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 157 | £5.4m |
| 2025/26 | 142 | 2721 | 14 | 2 | 16.62 | 8 | 49 | 46 | 20 | 472 | £5.8m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.13 | 2 | 0 |
| GW | 8 | 90 | 1 | 0 | 0.94 | 4 | 2 |
| GW | 1 | 72 | 0 | 0 | 0.62 | 3 | 0 |
| GW | 10 | 77 | 1 | 1 | 0.87 | 5 | 2 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.52 | 8 | 0 |
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| GW | 9 | 90 | 1 | 0 | 0.65 | 3 | 3 |
Yaklaşan Fikstürler
GW8 · SUN (D) · FDR 3GW9 · BOU (D) · FDR 3GW10 · TOT (E) · FDR 2GW11 · CHE (D) · FDR 4GW12 · COV (E) · FDR 2GW13 · MCI (D) · FDR 5GW14 · IPS (E) · FDR 2GW15 · LIV (D) · FDR 4