Liverpool · GK
Alisson Becker
£5.5m·Sahiplik %4.2·Form 1.5·xP 1.5
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
2.76
90dk tahmini 4.25 × güvenilirlik 96%
Clean sheet olasılığı: 31%
Ağırlıklı son form (6 GW): 3.9 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)0.00
Clean sheet1.23
Defensive contribution0.00
Kurtarışlar0.76
Duran top görevi0.00
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
630
Gol
0
Asist
0
xG
0.00
xA
0.00
xGI
0.00
xGI/90
0.00
xGC
8.28
Clean sheet
3
CBI
13
Recoveries
60
Tackles
0
Def. contribution
0
DC/90
0.0
Kurtarış
16
ICT
11.6
Influence
116.4
Creativity
0.0
Threat
0.0
Bonus
5
BPS
101
Toplam Puan
30
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 176 | 3420 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 9 | 771 | £5.9m |
| 2019/20 | 122 | 2543 | 0 | 1 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 11 | 558 | £6.2m |
| 2020/21 | 140 | 2970 | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 13 | 660 | £6.0m |
| 2021/22 | 176 | 3240 | 0 | 1 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 15 | 782 | £6.1m |
| 2022/23 | 162 | 3330 | 0 | 1 | 0.02 | 14 | 0 | 0 | 15 | 824 | £5.5m |
| 2023/24 | 107 | 2520 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 9 | 575 | £5.7m |
| 2024/25 | 112 | 2508 | 0 | 0 | 0.20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 451 | £5.5m |
| 2025/26 | 91 | 2340 | 0 | 0 | 0.03 | 8 | 37 | 229 | 8 | 389 | £5.4m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 0 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| GW | 8 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| GW | 9 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Yaklaşan Fikstürler
GW5 · BOU (D) · FDR 3GW6 · MCI (E) · FDR 4GW7 · BRE (D) · FDR 3GW8 · BHA (E) · FDR 2GW9 · ARS (E) · FDR 4GW10 · CRY (D) · FDR 3GW11 · MUN (E) · FDR 4GW12 · EVE (D) · FDR 3