Liverpool · DEF
Virgil van Dijk
£6.5m·Sahiplik %18.6·Form 0.0·xP 3.1
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
6.02
90dk tahmini 6.02 × güvenilirlik 100%
Clean sheet olasılığı: 29%
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)0.72
Clean sheet1.15
Defensive contribution1.85
Duran top görevi0.00
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
3420
Gol
6
Asist
1
xG
3.77
xA
1.44
xGI
5.21
xGI/90
0.14
xGC
47.63
Clean sheet
10
CBI
329
Recoveries
87
Tackles
23
Def. contribution
352
DC/90
9.3
Kurtarış
0
ICT
187.6
Influence
1169.4
Creativity
215.9
Threat
490.0
Bonus
10
BPS
593
Toplam Puan
175
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
4.9
xG
4.9
xA
0.3
xGChain
12.5
xGBuildup
11.4
xGBuildup/90
0.30
Şut
30
Key Pass
11
Getiri vs beklenen: 6 G+A gerçek, 5.2 beklenen (fark 0.8).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | 130 | 3060 | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 16 | 713 | £5.6m |
| 2016/17 | 75 | 1852 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 14 | 435 | £5.6m |
| 2017/18 | 78 | 2253 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 481 | £5.7m |
| 2018/19 | 208 | 3384 | 4 | 4 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 22 | 932 | £6.7m |
| 2019/20 | 178 | 3420 | 5 | 2 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 14 | 804 | £6.5m |
| 2020/21 | 15 | 370 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | £6.2m |
| 2021/22 | 183 | 3060 | 3 | 3 | 0.00 | 21 | 0 | 0 | 13 | 803 | £6.8m |
| 2022/23 | 127 | 2835 | 3 | 1 | 3.59 | 11 | 0 | 0 | 13 | 636 | £6.6m |
| 2023/24 | 117 | 3177 | 2 | 2 | 3.92 | 9 | 0 | 0 | 8 | 662 | £6.6m |
| 2024/25 | 143 | 3330 | 3 | 1 | 3.20 | 14 | 0 | 0 | 8 | 631 | £6.7m |
| 2025/26 | 175 | 3420 | 6 | 1 | 5.21 | 10 | 329 | 87 | 10 | 593 | £6.1m |
Yaklaşan Fikstürler
GW1 · NEW (D) · FDR 3GW2 · NFO (E) · FDR 3GW3 · IPS (D) · FDR 2GW4 · FUL (E) · FDR 2GW5 · BOU (D) · FDR 3GW6 · MCI (E) · FDR 4GW7 · BRE (D) · FDR 3GW8 · BHA (E) · FDR 2