Sunderland · MID
Granit Xhaka
£5.4m·Sahiplik %3.2·Form 2.0·xP 2.0
Model Dökümü — 90dk'da Tahmini Puan
Model Skoru
3.43
90dk tahmini 4.89 × güvenilirlik 96%
Ağırlıklı son form (6 GW): 2.9 puan/maç
Puan bileşenleri
Oynama (60+dk)2.00
Hücum (xG+xA)0.73
Clean sheet0.13
Defensive contribution1.71
Duran top görevi0.00
Sezon İstatistikleri (güncel)
Dakika
630
Gol
0
Asist
1
xG
0.15
xA
1.48
xGI
1.63
xGI/90
0.23
xGC
14.30
Clean sheet
1
CBI
18
Recoveries
41
Tackles
13
Def. contribution
72
DC/90
10.3
Kurtarış
0
ICT
38.0
Influence
126.4
Creativity
239.3
Threat
14.0
Bonus
5
BPS
146
Toplam Puan
25
Understat — Underlying (2025-26)
FPL'de olmayan gelişmiş metrikler. Kuruluş katkısı (xGBuildup) ve "şanssızlık" (getiri vs beklenen) differential avı için kilit.
npxG (penaltısız)
0.8
xG
0.8
xA
3.7
xGChain
10.5
xGBuildup
9.0
xGBuildup/90
0.28
Şut
21
Key Pass
34
Getiri vs beklenen: 7 G+A gerçek, 4.5 beklenen (fark 2.5).
Geçmiş Sezonlar
| Sezon | Puan | Dk | G | A | xGI | CS | CBI | Rec | Bonus | BPS | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 85 | 2483 | 2 | 3 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 7 | 506 | £5.2m |
| 2017/18 | 109 | 3259 | 1 | 8 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 3 | 593 | £5.1m |
| 2018/19 | 90 | 2498 | 4 | 3 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 8 | 452 | £5.2m |
| 2019/20 | 73 | 2586 | 1 | 2 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 408 | £5.1m |
| 2020/21 | 70 | 2519 | 1 | 2 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 396 | £5.2m |
| 2021/22 | 60 | 2327 | 1 | 2 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 334 | £4.8m |
| 2022/23 | 153 | 2992 | 7 | 8 | 8.54 | 13 | 0 | 0 | 15 | 634 | £4.8m |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £6.0m |
| 2025/26 | 124 | 2901 | 1 | 6 | 4.74 | 9 | 134 | 178 | 8 | 603 | £5.1m |
Bu Sezon — Hafta Hafta
| GW | Puan | Dk | G | A | xGI | DC | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 9 | 90 | 0 | 1 | 0.09 | 13 | 2 |
| GW | 6 | 90 | 0 | 0 | 0.36 | 7 | 3 |
| GW | 3 | 90 | 0 | 0 | 0.18 | 15 | 0 |
| GW | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.37 | 11 | 0 |
| GW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Yaklaşan Fikstürler
GW5 · MCI (D) · FDR 5GW6 · BHA (E) · FDR 2GW7 · BOU (D) · FDR 3GW8 · LEE (E) · FDR 2GW9 · COV (D) · FDR 2GW10 · CHE (E) · FDR 4GW11 · AVL (D) · FDR 4GW12 · TOT (E) · FDR 3